| 2012 | 2011 |
|---|---|
| January | January |
| February | February |
| March - no meeting | March - no meeting |
| April - no meeting | April |
| May - no meeting | May - no meeting |
| June - no meeting | June - no meeting |
| July - no meeting | July - no meeting |
| August - no meeting | August - no meeting |
| September - no meeting | September |
| October | October |
| November | November |
| December | December |
| 2010 | 2009 |
|---|---|
| January | January |
| February - no meeting | February |
| March | March |
| April - no meeting | April |
| May - no meeting | May - no meeting |
| June - no meeting | June - no meeting |
| July - no meeting | July - no meeting |
| August - no meeting | August - no meeting |
| September | September |
| October | October |
| November | November |
| December | December |







